Решения ТИК до 2023 года
21.12.2010
Количество показов: 3178
Дата изменения: 11.01.2011 14:12:00
Досрочные выборы главы МО "Сельское поселение Соловецкое"
19 декабря 2010 года
Приняли участие в выборах: 50,45% (выборы состоялись)
1 | Число избирателей, включенных в список | 662 |
2 | Число бюллетеней, полученных участковой комиссией | 650 |
3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0 |
4 | Число бюллетеней, выданных избирателям на избирательном участке | 297 |
5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | 37 |
6 | Число погашенных бюллетеней | 316 |
7 | Число бюллетеней, в переносных ящиках для голосования | 37 |
8 | Число бюллетеней, в стационарных ящиках для голосования | 297 |
9 | Число недействительных бюллетеней | 22 |
10 | Число действительных бюллетеней | 312 |
11 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
12 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
1 | Димитрюхин Павел Константинович | 22 | 6,59% |
2 | Ефипов Алексей Александрович | 130 | 38,92% |
3 | Качук Сергей Николаевич | 30 | 8,98% |
4 | Кузнецов Алексей Владимирович | 6 | 1,80% |
5 | Яковлева Наталья Степановна | 124 | 37,13% |
Число избирателей, принявших участие в выборах
абсолютное: 334
в процентах: 50,45%
Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 334
в процентах: 50,45%
Количество показов: 3178
Дата изменения: 11.01.2011 14:12:00