Гидрологический бюллетень на 08:00; 30.04.2023г.
30.04.2023
ФГБУ "СЕВЕРНОЕ УГМС" Приложение к Гидрологическому бюллетеню на 08:00 мск 30.04.2023 г.
№ Водный объект Пост Расстояние от устья, км Время Уровень воды, см Изменение уровня воды, см Период в часах Температура воды, С Ледовая обстановка Превышение над НЯ, см НЯ, см
1 р.Онега Каргополь 408 08:00 164 12 24 3 Ледоход лед из притока - 30% 300
2 р.Онега Турчасово 143 08:00 764 38 24 2,7 Чисто 970
3 р.Онега Порог 31 08:00 302 28 24 0,2 Чисто 450
4 р.Волошка Тороповская 4 08:00 428 8 24 1,9 Ледоход дрейф льда - 10%
5 р.Кодина Кодино 86 08:00 358 37 24 0,2 Чисто 600
6 о.Лача Нокола 08:00 273 13 24 3,8 Закраины - 40% 350
7 р.Сухона Великий Устюг 4 08:00 453 -3 24 3,2 Чисто 720
8 р.Северная Двина Демьяново 668 08:00 556 13 24 3,2 Чисто 725
9 р.Северная Двина Котлас 614 08:00 460 22 24 6,8 Чисто 660
10 р.Северная Двина Телегово 574 08:00 476 23 24 3,2 Чисто 650
11 р.Северная Двина Звоз 233 08:00 732 -10 24 Ледяные валы
12 р.Северная Двина Пукшеньга 188 08:00 24 Чисто
13 р.Северная Двина Ракула 149 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы
14 р.Северная Двина Орлецы 120 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 10%
15 р.Северная Двина Усть-Пинега 93 08:00 415 -75 24 0,3 Ледоход дрейф льда - 10%
16 р.Северная Двина Чухчерема 78 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 20%
17 р.Северная Двина Холмогоры 70 08:00 607 -43 24 Чисто 800
18 р.Северная Двина Романовская 65 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 10%
19 р.Северная Двина Тройная Гора 61 08:00 578 -37 24 Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы
20 р.Северная Двина Вайново 55 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 20%
21 р.Северная Двина Косково 48 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы. Орлиха редкий ледоход, Косковский рукав стоит.
22 р.Северная Двина Лявля (Хорьково) 31 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 50%
23 р.Северная Двина Чёрный Яр (Бабанегово) 24 08:00 24 Затор льда ниже поста
24 р.Северная Двина Рикасиха -19 08:00 24 Лед искуственно разрушен. В канале лёд не движется
25 р.Вычегда Межог 222 08:00 348 29 24 2 Чисто 580
26 р.Вычегда Федяково 69 08:00 337 18 24 1,4 Чисто
27 р.Вычегда Сольвычегодск 20 08:00 380 32 24 3,2 Чисто 700
28 р.Виледь Инаевская 60 08:00 414 11 24 1,8 Чисто 480
29 р.Вага Филяевская 349 08:00 651 -37 24 2 Чисто 820
30 р.Устья Назаровская 306 08:00 788 24 Чисто
31 р.Устья Бестужево 221 08:00 679 21 24 1,2 Чисто 700
32 р.Устья Шангалы 107 08:00 591 3 24 1,6 Чисто 700
33 р.Емца Сельцо 59 08:00 412 -23 24 2,2 Чисто 750
34 р.Емца Емецк 9 08:00 512 -94 24 1 Чисто 1000
35 р.Пинега Кузомень 59 08:00 159 -31 24 0,2 Закраины - 20%, Ледяной покров с полыньями - 10% 820
Примечание: расстояние для Северной Двины указано от г. Архангельск.
№ Водный объект Пост Расстояние от устья, км Время Уровень воды, см Изменение уровня воды, см Период в часах Температура воды, С Ледовая обстановка Превышение над НЯ, см НЯ, см
1 р.Онега Каргополь 408 08:00 164 12 24 3 Ледоход лед из притока - 30% 300
2 р.Онега Турчасово 143 08:00 764 38 24 2,7 Чисто 970
3 р.Онега Порог 31 08:00 302 28 24 0,2 Чисто 450
4 р.Волошка Тороповская 4 08:00 428 8 24 1,9 Ледоход дрейф льда - 10%
5 р.Кодина Кодино 86 08:00 358 37 24 0,2 Чисто 600
6 о.Лача Нокола 08:00 273 13 24 3,8 Закраины - 40% 350
7 р.Сухона Великий Устюг 4 08:00 453 -3 24 3,2 Чисто 720
8 р.Северная Двина Демьяново 668 08:00 556 13 24 3,2 Чисто 725
9 р.Северная Двина Котлас 614 08:00 460 22 24 6,8 Чисто 660
10 р.Северная Двина Телегово 574 08:00 476 23 24 3,2 Чисто 650
11 р.Северная Двина Звоз 233 08:00 732 -10 24 Ледяные валы
12 р.Северная Двина Пукшеньга 188 08:00 24 Чисто
13 р.Северная Двина Ракула 149 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы
14 р.Северная Двина Орлецы 120 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 10%
15 р.Северная Двина Усть-Пинега 93 08:00 415 -75 24 0,3 Ледоход дрейф льда - 10%
16 р.Северная Двина Чухчерема 78 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 20%
17 р.Северная Двина Холмогоры 70 08:00 607 -43 24 Чисто 800
18 р.Северная Двина Романовская 65 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 10%
19 р.Северная Двина Тройная Гора 61 08:00 578 -37 24 Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы
20 р.Северная Двина Вайново 55 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 20%
21 р.Северная Двина Косково 48 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 10%, Ледяные валы. Орлиха редкий ледоход, Косковский рукав стоит.
22 р.Северная Двина Лявля (Хорьково) 31 08:00 24 Ледоход дрейф льда - 50%
23 р.Северная Двина Чёрный Яр (Бабанегово) 24 08:00 24 Затор льда ниже поста
24 р.Северная Двина Рикасиха -19 08:00 24 Лед искуственно разрушен. В канале лёд не движется
25 р.Вычегда Межог 222 08:00 348 29 24 2 Чисто 580
26 р.Вычегда Федяково 69 08:00 337 18 24 1,4 Чисто
27 р.Вычегда Сольвычегодск 20 08:00 380 32 24 3,2 Чисто 700
28 р.Виледь Инаевская 60 08:00 414 11 24 1,8 Чисто 480
29 р.Вага Филяевская 349 08:00 651 -37 24 2 Чисто 820
30 р.Устья Назаровская 306 08:00 788 24 Чисто
31 р.Устья Бестужево 221 08:00 679 21 24 1,2 Чисто 700
32 р.Устья Шангалы 107 08:00 591 3 24 1,6 Чисто 700
33 р.Емца Сельцо 59 08:00 412 -23 24 2,2 Чисто 750
34 р.Емца Емецк 9 08:00 512 -94 24 1 Чисто 1000
35 р.Пинега Кузомень 59 08:00 159 -31 24 0,2 Закраины - 20%, Ледяной покров с полыньями - 10% 820
Примечание: расстояние для Северной Двины указано от г. Архангельск.