Сведения о муниципальном долге
Муниципальный долг
2024 год
Продолжение сведений о муниципальном долге доступно на официальном сайте Приморского муниципального округа Архангельской области - по ссылке.
на 1 мая 2024 года |
20,0 млн. рублей |
на 1 апреля 2024 года |
20,0 млн. рублей |
на 1 марта 2024 года |
20,0 млн. рублей |
на 1 февраля 2024 года |
25,0 млн. рублей |
на 1 января 2024 года |
25,0 млн. рублей |
2023 год
на 1 декабря 2023 года |
4,9 млн. рублей |
на 1 ноября 2023 года |
4,9 млн. рублей |
на 1 октября 2023 года |
4,9 млн. рублей |
на 1 сентября 2023 года |
19,9 млн. рублей |
на 1 августа 2023 года |
14,9 млн. рублей |
на 1 июля 2023 года |
14,9 млн. рублей |
на 1 июня 2023 года |
14,9 млн. рублей |
на 1 мая 2023 года |
14,9 млн. рублей |
на 1 апреля 2023 года |
14,9 млн. рублей |
на 1 марта 2023 года |
14,9 млн. рублей |
на 1 февраля 2023 года |
29,9 млн. рублей |
на 1 января 2023 года | 29,9 млн. рублей |
2022 год
на 1 декабря 2022 года | 20 млн. рублей |
на 1 ноября 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 октября 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 сентября 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 августа 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 июля 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 июня 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 мая 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 апреля 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 марта 2022 года |
20 млн. рублей |
на 1 февраля 2022 года | 20 млн. рублей |
на 1 января 2022 года | 20 млн. рублей |
2021 год
на 1 декабря 2021 года | отсутствует |
на 1 ноября 2021 года | отсутствует |
на 1 октября 2021 года | 5,0 млн.рублей |
на 1 сентября 2021 года | 5,0 млн.рублей |
на 1 августа 2021 года | 10,0 млн.рублей |
на 1 июля 2021 года | 10,0 млн.рублей |
на 1 июня 2021 года | 17,8 млн.рублей |
на 1 мая 2021 года | 17,8 млн.рублей |
на 1 апреля 2021 года | 17,8 млн.рублей |
на 1 марта 2021 года | 17,8 млн.рублей |
на 1 февраля 2021 года | 17,8 млн.рублей |
2020 год
на 1 января 2021 года | 17,8 млн.рублей |
на 1 декабря 2020 года | отсутствует |
на 1 ноября 2020 года | отсутствует |
на 1 октября 2020 года | отсутствует |
на 1 сентября 2020 года | отсутствует |
на 1 августа 2020 года | отсутствует |
на 1 июля 2020 года | отсутствует |
на 1 июня 2020 года | отсутствует |
на 1 мая 2020 года | отсутствует |
на 1 апреля 2020 года | отсутствует |
на 1 марта 2020 года | отсутствует |
на 1 февраля 2020 года | отсутствует |
2019 год
на 1 января 2020 года | 4,5 мл. руб. |
на 1 декабря 2019 года | отсутствует |
на 1 ноября 2019 года | отсутствует |
на 1 октября 2019 года | отсутствует |
на 1 сентября 2019 года | отсутствует |
на 1 августа 2019 года | отсутствует |
на 1 июля 2019 года | отсутствует |
на 1 июня 2019 года | отсутствует |
на 1 мая 2019 года | 24 млн. рублей |
на 1 апреля 2019 года | 24 млн.рублей |
на 1 марта 2019 года | отсутствует |
на 1 февраля 2019 года | 15 млн.рублей |
2018 год
на 1 января 2019 года | 15 млн.рублей |
на 1 декабря 2018 года | 25 млн.рублей |
на 1 ноября 2018 года | 25 млн.рублей |
на 1 октября 2018 года | 22 млн.рублей |
на 1 сентября 2018 года | 22 млн.рублей |
на 1 августа 2018 года | 22 млн.рублей |
на 1 июля 2018 года | отсутствует |
на 1 июня 2018 года | отсутствует |
на 1 мая 2018 года | отсутствует |
на 1 апреля 2018 года | отсутствует |
на 1 марта 2018 года | отсутствует |
на 1 февраля 2018 года | отсутствует |
2017 год
на 1 января 2018 года | отсутствует |
на 1 декабря 2017 года | отсутствует |
на 1 ноября 2017 года | отсутствует |
на 1 октября 2017 года | отсутствует |
на 1 сентября 2017 года | отсутствует |
на 1 августа 2017 года | отсутствует |
на 1 июля 2017 года | отсутствует |
на 1 июня 2017 года | отсутствует |
на 1 мая 2017 года | отсутствует |
на 1 апреля 2017 года | отсутствует |
на 1 марта 2017 года | отсутствует |
на 1 февраля 2017 года | отсутствует |
2013 - 2016 годы
на 1 января 2017 года | отсутствует |
на 1 января 2016 года | 20 млн.рублей |
на 1 января 2015 года | отсутствует |
на 1 января 2014 года | отсутствует |